한국수자원공사가 위탁 운영하는 지방상수도 정수장은 매일 6개 항목(맛·냄새·색도·pH·탁도·잔류염소)을 검사해 공개합니다.
| 지자체 | 정수장 | 측정일 | 맛 | 냄새 | 색도 | pH | 탁도 | 잔류염소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 일운정수장 | 2026.10.08 | 없음 | 없음 | 0 | 6.9 | 0.07 | 1.16 |
| 고령군 | 고령정수장(지방) | 2026.10.05 | 무미 | 무취 | 불검출 | 7.0 | 0.08 | 0.98 |
| 광주시 | 광주1정수장 | 2026.10.07 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.08 | 0.98 |
| 광주시 | 광주2정수장 | 2026.10.07 | 무미 | 무취 | 0 | 7.0 | 0.05 | 1.07 |
| 광주시 | 광주3정수장 | 2026.10.07 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.07 | 0.92 |
| 단양군 | 단양정수장 | 2026.10.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.02 | 0.95 |
| 단양군 | 영춘정수장 | 2026.10.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.03 | 0.92 |
| 동두천시 | 동두천정수장 | 2026.10.06 | 무미 | 무취 | 0 | 7.9 | 0.05 | 1.25 |
| 봉화군 | 물야정수장 | 2026.10.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.1 | 0.04 | 1.12 |
| 봉화군 | 봉화정수장 | 2026.10.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.08 | 0.93 |
| 봉화군 | 석포정수장 | 2026.10.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.4 | 0.07 | 1.06 |
| 봉화군 | 소천정수장 | 2026.10.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.07 | 0.88 |
| 봉화군 | 재산정수장 | 2026.10.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.07 | 1.14 |
| 봉화군 | 춘양정수장 | 2026.10.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.08 | 0.99 |
| 사천시 | 곤명정수장 | 2026.10.01 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.09 | 0.69 |
| 예천군 | 예천정수장 | 2026.10.06 | 무미 | 무취 | 0 | 6.9 | 0.04 | 0.87 |
| 예천군 | 풍양정수장 | 2026.10.06 | 무미 | 무취 | 0 | 7.0 | 0.13 | 1.23 |
| 완도군 | 금당정수장 | 2026.10.11 | 무미 | 무취 | 1 | 7.0 | 0.10 | 0.87 |
| 완도군 | 금일정수장 | 2026.10.07 | 무미 | 무취 | 1 | 7.4 | 0.10 | 0.81 |
| 완도군 | 넙도정수장 | 2026.10.10 | 무미 | 무취 | 0 | 6.5 | 0.05 | 0.50 |
| 완도군 | 대야정수장 | 2026.10.10 | 무미 | 무취 | 0 | 7.3 | 0.02 | 0.74 |
| 완도군 | 보길정수장 | 2026.10.06 | 무미 | 무취 | 0 | 7.0 | 0.12 | 1.03 |
| 완도군 | 생일정수장 | 2026.10.07 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.10 | 0.85 |
| 완도군 | 소안정수장 | 2026.10.08 | 무미 | 무취 | 1 | 8.0 | 0.08 | 0.93 |
| 완도군 | 약산정수장 | 2026.10.07 | 무미 | 무취 | 0 | 6.7 | 0.10 | 0.79 |
| 완도군 | 용항정수장 | 2026.10.07 | 무미 | 무취 | 1 | 8.3 | 0.09 | 0.65 |
| 완도군 | 청산정수장 | 2026.10.10 | 무미 | 무취 | 0 | 6.9 | 0.19 | 0.92 |
| 진도군 | 관매정수장 | 2026.10.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.0 | 0.15 | 0.88 |
| 진도군 | 남동정수장 | 2026.10.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.08 | 0.70 |
| 진도군 | 육동정수장 | 2026.10.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.0 | 0.15 | 0.60 |
| 진도군 | 청용정수장 | 2026.10.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.11 | 0.62 |
| 진도군 | 회동정수장 | 2026.10.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.1 | 0.06 | 0.90 |
| 청송군 | 부남정수장 | 2026.10.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.0 | 0.07 | 1.13 |
| 청송군 | 안덕정수장 | 2026.10.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.4 | 0.04 | 1.60 |
| 청송군 | 주왕산정수장 | 2026.10.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.06 | 1.07 |
| 청송군 | 진보정수장 | 2026.10.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.4 | 0.11 | 1.26 |
| 청송군 | 청송정수장 | 2026.10.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.08 | 1.31 |
| 청송군 | 현서정수장 | 2026.10.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.4 | 0.04 | 1.60 |
| 통영시 | 욕지정수장 | 2026.09.30 | 무미 | 무취 | 0 | 7.4 | 0.16 | 0.77 |
| 파주시 | 문산정수장 | 2026.10.07 | 무미 | 무취 | 1 | 7.4 | 0.03 | 0.77 |
| 함평군 | 함평정수장 | 2026.10.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.1 | 0.08 | 0.98 |
기준: 색도 5도, pH 5.8~8.5, 탁도 0.5 NTU, 잔류염소 4.0 mg/L 이하, 맛·냄새는 소독 외 이상 없음. 출처: 한국수자원공사 지방상수도 수질정보(15099093).