취수정(호정) 5곳의 원수와 생산 제품 1종의 검사 결과입니다.
이 공장의 취수정 원수 검사, 생산 브랜드, 제품을 수거한 지역을 한 줄로 이었습니다.
원수·제품 부적합과 행정처분을 시간 순으로 모았습니다.
| 검사 기간 | 구분 | 제품 / 호정 | 채수·수거일 | 결과 | 부적합 항목 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 상반기 | 원수 | 3호정 (원수) | 2026.07.06 | 적합 | - | 보기 |
| 2026년 상반기 | 원수 |
원자료 업체명 표기: ㈜포천에스엠 · 포천에스엠
| 5호정 (원수) |
| 2026.07.06 |
| 적합 |
| - |
| 보기 |
| 2025년 하반기 | 원수 | 4호정 (원수) | 2025.11.20 | 적합 | - | 보기 |
| 2025년 하반기 | 원수 | 1호정 (원수) | 2025.11.20 | 적합 | - | 보기 |
| 2025년 상반기 | 원수 | 5호정 (원수) | 2025.06.23 | 적합 | - | 보기 |
| 2025년 상반기 | 원수 | 3호정 (원수) | 2025.06.23 | 적합 | - | 보기 |
| 2025년 상반기 | 원수 | 6호정 (원수) | 2025.06.23 | 적합 | - | 보기 |
| 2024년 하반기 | 원수 | 4호정 (원수) | 2024.12.05 | 적합 | - | 보기 |
| 2024년 하반기 | 원수 | 1호정 (원수) | 2024.12.05 | 적합 | - | 보기 |
| 2024년 상반기 | 원수 | 6호정 (원수) | 2024.06.26 | 적합 | - | 보기 |
| 2024년 상반기 | 원수 | 5호정 (원수) | 2024.06.26 | 적합 | - | 보기 |
| 2024년 상반기 | 원수 | 3호정 (원수) | 2024.06.26 | 적합 | - | 보기 |
총 12건