취수정(호정) 1곳의 원수와 생산 제품 0종의 검사 결과입니다.
이 공장의 취수정 원수 검사, 생산 브랜드, 제품을 수거한 지역을 한 줄로 이었습니다.
취수정 1곳 · 원수 검사 13건 · 부적합 0건
숫자는 호정(취수정) 번호, 붉은 원은 부적합 이력이 있는 취수정
유통제품 검사 0건 · 부적합 0건
유통제품 검사 기록 없음
원수·제품 부적합과 행정처분을 시간 순으로 모았습니다.
| 검사 기간 | 구분 | 제품 / 호정 | 채수·수거일 | 결과 | 부적합 항목 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 상반기 | 원수 | 1(Y199341199)호정 (원수) | 2026.06.15 | 적합 | - | 보기 |
| 2025년 하반기 | 원수 |
원자료 업체명 표기: 한국공항주식회사
| 1(Y199341199)호정 (원수) |
| 2025.11.24 |
| 적합 |
| - |
| 보기 |
| 2025년 상반기 | 원수 | 1(Y199341199)호정 (원수) | 2025.06.16 | 적합 | - | 보기 |
| 2024년 하반기 | 원수 | 1(Y199341199)호정 (원수) | 2024.11.11 | 적합 | - | 보기 |
| 2024년 상반기 | 원수 | 1(Y199341199)호정 (원수) | 2024.06.19 | 적합 | - | 보기 |
| 2023년 상반기 | 원수 | 1(Y199341199)호정 (원수) | 2023.06.12 | 적합 | - | 보기 |
| 2022년 하반기 | 원수 | 1(Y199341199)호정 (원수) | 2022.11.29 | 적합 | - | 보기 |
| 2022년 상반기 | 원수 | 1(Y199341199)호정 (원수) | 2022.06.20 | 적합 | - | 보기 |
| 2021년 하반기 | 원수 | 1(Y199341199)호정 (원수) | 2021.11.29 | 적합 | - | 보기 |
| 2021년 상반기 | 원수 | 1(Y199341199)호정 (원수) | 2021.06.17 | 적합 | - | 보기 |
| 2018년 상반기 | 원수 | 1(Y199341199)호정 (원수) | 2018.02.09 | 적합 | - | 보기 |
| 2017년 하반기 | 원수 | 1(Y199341199)호정 (원수) | 2017.11.09 | 적합 | - | 보기 |
| 2017년 상반기 | 원수 | 1(Y199341199)호정 (원수) | 2017.06.20 | 적합 | - | 보기 |
총 13건