2017년 이후 유통제품 검사 17건 모두 적합 판정입니다.
이 브랜드를 만든 공장의 취수정 원수 검사, 공장, 브랜드 제품 검사, 그리고 제품을 수거한 지역을 한 줄로 이었습니다.
생수 공장은 자기 취수정에서 뽑은 물을 그대로 병에 담습니다. 이 브랜드를 만든 공장에서 함께 만든 다른 브랜드입니다. (한 공장에 취수정이 여러 개라 병마다 호정은 다를 수 있습니다)
최근 수거일 순
원자료 표기: 보다보다 · 보다보다 0.5
| 보다보다두 |
| 2023.10.31 |
| 적합 |
| - |
| 보기 |
| 2023년 3분기 | 부라보에프앤비㈜ | 2023.09.18 | 적합 | - | 보기 |
| 2023년 3분기 | 부라보에프앤비㈜ | 2023.08.11 | 적합 | - | 보기 |
| 2022년 1분기 | 부라보에프앤비㈜ | 2022.03.21 | 적합 | - | 보기 |
| 2021년 1분기 | VODA VODA DOO | 2021.03.15 | 적합 | - | 보기 |
| 2020년 4분기 | 부라보에프앤비㈜ | 2020.12.16 | 적합 | - | 보기 |
| 2019년 4분기 | 쥬맥스더블유(주) | 2019.11.25 | 적합 | - | 보기 |
| 2019년 3분기 | VODA VODA DOO | 2019.09.23 | 적합 | - | 보기 |
| 2019년 2분기 | VODA VODA DOO | 2019.06.18 | 적합 | - | 보기 |
| 2019년 1분기 | VODA VODA DOO | 2019.03.08 | 적합 | - | 보기 |
| 2018년 3분기 | 쥬맥스더블유(주) | 2018.09.05 | 적합 | - | 보기 |
| 2018년 3분기 | 쥬맥스더블유(주) | 2018.09.04 | 적합 | - | 보기 |
| 2018년 2분기 | 맥스더블유(주) | 2018.06.20 | 적합 | - | 보기 |
| 2018년 1분기 | 쥬맥스더블유(주) | 2018.01.03 | 적합 | - | 보기 |
| 2017년 1분기 | 쥬맥스더블유(주) | 2016.12.07 | 적합 | - | 보기 |
총 17건