2018년 이후 유통제품 검사 14건 모두 적합 판정입니다.
이 브랜드를 만든 공장의 취수정 원수 검사, 공장, 브랜드 제품 검사, 그리고 제품을 수거한 지역을 한 줄로 이었습니다.
생수 공장은 자기 취수정에서 뽑은 물을 그대로 병에 담습니다. 이 브랜드를 만든 공장에서 함께 만든 다른 브랜드입니다. (한 공장에 취수정이 여러 개라 병마다 호정은 다를 수 있습니다)
최근 수거일 순
원자료 표기: 아쿠아파나
| 아쿠아파나 |
| 2024.11.20 |
| 적합 |
| - |
| 보기 |
| 2024년 3분기 | 아쿠아파나 | 2024.09.20 | 적합 | - | 보기 |
| 2024년 2분기 | 아쿠아파나 | 2024.05.27 | 적합 | - | 보기 |
| 2024년 1분기 | 아쿠아파나 | 2024.03.04 | 적합 | - | 보기 |
| 2022년 2분기 | (주)신동 | 2022.06.21 | 적합 | - | 보기 |
| 2021년 4분기 | (주)신동 | 2021.12.14 | 적합 | - | 보기 |
| 2021년 2분기 | (주)신동 | 2021.06.07 | 적합 | - | 보기 |
| 2020년 4분기 | (주)신동 | 2020.12.21 | 적합 | - | 보기 |
| 2020년 2분기 | (주)신동 | 2020.05.26 | 적합 | - | 보기 |
| 2019년 2분기 | (주)신동 | 2019.07.03 | 적합 | - | 보기 |
| 2019년 1분기 | (주)신동 | 2019.03.27 | 적합 | - | 보기 |
| 2018년 4분기 | (주)신동 | 2018.11.22 | 적합 | - | 보기 |
총 14건