2017년 이후 유통제품 검사 15건 모두 적합 판정입니다.
이 브랜드를 만든 공장의 취수정 원수 검사, 공장, 브랜드 제품 검사, 그리고 제품을 수거한 지역을 한 줄로 이었습니다.
원수 검사 기록 없음 (수입 제품 등)
국내 원수 검사 대상 공장이 확인되지 않았습니다.
8개 시·도 판매처에서 수거 검사
생수 공장은 자기 취수정에서 뽑은 물을 그대로 병에 담습니다. 이 브랜드를 만든 공장에서 함께 만든 다른 브랜드입니다. (한 공장에 취수정이 여러 개라 병마다 호정은 다를 수 있습니다)
최근 수거일 순
원자료 표기: 휘오 다이아몬드 EC 0.3 · 휘오 다이아몬드 EC · 휘오 다이아몬드 EC 0.5 · 휘오 다이아몬드 EC 0.33
| 2019년 4분기 |
| 해태에이치티비㈜ |
| 2019.11.26 |
| 적합 |
| - |
| 보기 |
| 2018년 4분기 | 해태에이치티비㈜ | 2018.11.30 | 적합 | - | 보기 |
| 2018년 3분기 | 해태에이치티비㈜ | 2018.10.04 | 적합 | - | 보기 |
| 2018년 2분기 | 해태에이치티비(주) (코카콜라(주)) | 2018.06.11 | 적합 | - | 보기 |
| 2018년 2분기 | 해태에이치티비㈜ | 2018.05.08 | 적합 | - | 보기 |
| 2018년 1분기 | 해태에이치티비㈜ | 2018.02.26 | 적합 | - | 보기 |
| 2017년 3분기 | 해태에이치티비㈜ | 2017.09.08 | 적합 | - | 보기 |
| 2017년 3분기 | 해태에이치티비㈜ | 2017.09.05 | 적합 | - | 보기 |
| 2017년 2분기 | 해태에이치티비㈜ | 2017.05.26 | 적합 | - | 보기 |
| 2017년 2분기 | 해태에이치티비㈜ | 2017.05.18 | 적합 | - | 보기 |
| 2017년 2분기 | 해태에이치티비㈜ | 2017.04.06 | 적합 | - | 보기 |
| 2017년 1분기 | 해태에이치티비㈜ | 2017.03.30 | 적합 | - | 보기 |
| 2017년 1분기 | 해태에이치티비㈜ | 2017.03.07 | 적합 | - | 보기 |
총 15건